楼盘名称 | |
楼盘价格 |
7788
元/平米
|
综合评价 | 暂无评价 |
价格走势 |
区域 | 经济开发区 |
项目地址 | 乌鲁木齐经济技术开发区(头屯河区)白鸟湖新区北二路 |
装修状况 | 毛坯 |
建筑类型 | 多层、高层 |
物业类型 | 住宅 |
物业费 | 4.00元/㎡·月 |
容积率 | 30.0% |
绿化率 | |
开盘时间 | 2019-06-30 |
交房时间 | 2020-10-31 |
交通路线 | K4,72,5201,5305 |
周边配套 | 学校:(学区学校)妇联幼儿园、农大附中,附小银行: 银行中国建行。工商银行医院: :高铁国际医院其他::60平方公里国家4A级白鸟湖湿地公园,83,3万平方米王家沟生态景区。文秀山生态公园,大小绿谷等。 |
开发商 | 新疆金科源房地产投资有限公司 |
物业公司 |
|