区域
  • 不限
总价
  • 不限
  • 60万以下
  • 60-80万
  • 80-100万
  • 100-120万
  • 120-150万
  • 150-200万
  • 200-500万
  • 500万上
面积
  • 不限
  • 40㎡以下
  • 40-60㎡
  • 60-80㎡
  • 80-100㎡
  • 100-120㎡
  • 120-150㎡
  • 150-200㎡
  • 200-300㎡
  • 300㎡以上
户型
  • 不限
  • 一室
  • 二室
  • 三室
  • 四室
  • 五室
  • 六室
清空搜索条件
本小区在售38套房源
58万 中城国际城,3室,113平,58万元 3室2厅 | 113平 | 5133元/平
200万 源凯第一城(一期),4室,149.94平,200万元 4室2厅 | 149.94平 | 13339元/平
76万 新城花园小区,2室,72平,76万元 2室2厅 | 72平 | 10556元/平
26万 维斯特花园(一期),1室,38平,26万元 1室1厅 | 38平 | 6842元/平
128万 万科中央公园(一期),3室,99.6平,128万元 3室2厅 | 99.6平 | 12851元/平
103万 万科中央公园(一期),3室,95平,103万元 3室2厅 | 95平 | 10842元/平
128万 万科中央公园(一期),3室,121平,128万元 3室2厅 | 121平 | 10579元/平
24万 天化小区,1室,52.14平,24万元 1室1厅 | 52.14平 | 4603元/平
600万 首府公馆,5室,236平,600万元 5室3厅 | 236平 | 25424元/平
57万 沙区公务员小区,3室,105平,57万元 3室2厅 | 105平 | 5429元/平
68万 米东区嘉珑园小区,3室,103.06平,68万元 3室2厅 | 103.06平 | 6598元/平
88万 绿谷佳苑,1室,59平,88万元 1室1厅 | 59平 | 14915元/平
400万 绿城百合公寓一期,5室,210平,400万元 5室2厅 | 210平 | 19048元/平
430万 绿城百合公寓一期,3室,220平,430万元 3室2厅 | 220平 | 19545元/平
450万 绿城百合公寓二期,4室,226.07平,450万元 4室2厅 | 226.07平 | 19905元/平
110万 精装三室改两室 3室2厅 | 95平 | 11579元/平
75万 金色嘉园,2室,89平,75万元 2室2厅 | 89平 | 8427元/平
53万 金坤新城花苑,2室,81.24平,53万元 2室2厅 | 81.24平 | 6524元/平
48万 汇荣城,2室,86平,48万元 2室2厅 | 86平 | 5581元/平
105万 汇芙园,3室,144平,105万元 3室2厅 | 144平 | 7292元/平
上一页 12下一页